Compétition | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Coupe du Monde | 20 | 20 | - | 2 | 1830' |
![]() |
Eliminatoires Coupe du Monde | 33 | 33 | - | 5 | 2918' |
![]() |
Euro | 15 | 15 | - | - | 1410' |
![]() |
Eliminatoires Euro | 16 | 16 | - | - | 1440' |
![]() |
Ligue des Nations | 12 | 12 | - | 2 | 1080' |
Total | 96 | 96 | 0 | 9 | 8678' |
Edition | Poste | Joués | Titulaire | Entré en jeu | Non utilisé | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoires Coupe du Monde 2010 | Gardien | 6 | 6 | - | 5 | 488' |
Coupe du Monde 2010 | GardienN° 1 | 3 | 3 | - | - | 270' |
Eliminatoires Euro 2012 | Gardien | 10 | 10 | - | - | 900' |
Euro 2012 | GardienN° 1 | 4 | 4 | - | - | 360' |
Eliminatoires Coupe du Monde 2014 | Gardien | 10 | 10 | - | - | 900' |
Coupe du Monde 2014 | GardienN° 1 | 5 | 5 | - | - | 450' |
Euro 2016 | GardienN° 1 | 7 | 7 | - | - | 660' |
Eliminatoires Coupe du Monde 2018 | Gardien | 9 | 9 | - | - | 810' |
Coupe du Monde 2018 | GardienN° 1 | 6 | 6 | - | 1 | 540' |
Ligue des Nations 2018-2019 | Gardien | 2 | 2 | - | - | 180' |
Eliminatoires Euro 2020 | Gardien | 6 | 6 | - | - | 540' |
Euro 2020 | GardienN° 1 | 4 | 4 | - | - | 390' |
Ligue des Nations 2020-2021 | GardienN° 1 | 8 | 8 | - | - | 720' |
Eliminatoires Coupe du Monde 2022 | Gardien | 8 | 8 | - | - | 720' |
Coupe du Monde 2022 | GardienN° 1 | 6 | 6 | - | 1 | 570' |
Ligue des Nations 2022-2023 | Gardien | 2 | 2 | - | 2 | 180' |
Statistiques établies depuis 1930 hors matches amicaux