Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | NAVAS Keylor (Costa Rica) | |
2 | MILINKOVIC-SAVIC Vanja (Serbie) | |
3 | KIM Seung-Gyu (Corée du Sud) | |
4 | MARTINEZ Emiliano (Argentine) | |
5 | BORJAN Milan (Canada) | |
- | BEIRANVAND Alireza (Iran) | |
- | SOMMER Yann (Suisse) | |
- | MENDY Édouard (Sénégal) | |
9 | LIVAKOVIC Dominik (Croatie) | |
- | ATI ZIGI Lawrence (Ghana) | |
11 | LLORIS Hugo (France) | |
12 | RYAN Mathew (Australie) | |
- | DIOGO COSTA (Portugal) | |
14 | NEUER Manuel (Allemagne) | |
- | BOUNOU Yassine (Maroc) | |
- | WARD Danny (Pays de Galles) | |
- | SZCZESNY Wojciech (Pologne) | |
- | BARSHAM Meshaal (Qatar) | |
19 | AL OWAIS Mohammed (Arabie Saoudite) | |
20 | PICKFORD Jordan (Angleterre) | |
- | TURNER Matthew (Etats-Unis) | |
- | GONDA Shuichi (Japon) | |
- | NOPPERT Andries (Pays-Bas) | |
24 | EPASSY Devis (Cameroun) | |
- | SCHMEICHEL Kasper (Danemark) | |
- | UNAI SIMON (Espagne) | |
- | OCHOA Guillermo (Mexique) | |
28 | GALINDEZ Hernan (Equateur) | |
29 | COURTOIS Thibaut (Belgique) | |
- | ALISSON (Brésil) | |
- | KOBEL Gregor (Suisse) | |
32 | AL-SHEEB Saad (Qatar) | |
- | ROCHET Sergio (Uruguay) | |
34 | EDERSON (Brésil) | |
- | ONANA André (Cameroun) | |
- | MANDANDA Steve (France) | |
- | HENNESSEY Wayne (Pays de Galles) | |
- | DAHMEN Aymen (Tunisie) | |
Total |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
11 | 10 | 1 |
8 | 8 | - |
8 | 7 | 1 |
8 | 6 | 2 |
7 | 7 | - |
7 | 7 | - |
7 | 7 | - |
7 | 7 | - |
7 | 6 | 1 |
7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3 |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 4 | 1 |
4 | 3 | 1 |
4 | 3 | 1 |
4 | 3 | 1 |
4 | 3 | 1 |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 2 | 1 |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 2 | - |
2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
1 | 1 | - |
172 | 155 | 17 |