Place | Gardien | |
---|---|---|
1 | AL-DEAYEA Mohammed (Arabie Saoudite) | |
2 | JIANG Jin (Chine) | |
3 | DE VLIEGER Geert (Belgique) | |
- | FRIEDEL Brad (Etats-Unis) | |
5 | LEE Woon-Jae (Corée du Sud) | |
- | LONNIS Erick (Costa Rica) | |
- | DUDEK Jerzy (Pologne) | |
8 | RÜSTÜ (Turquie) | |
9 | SYLVA Tony (Sénégal) | |
10 | ARENDSE Andre (Afrique du Sud) | |
- | SORENSEN Thomas (Danemark) | |
- | BUFFON Gianluigi (Italie) | |
- | HEDMAN Magnus (Suède) | |
14 | CASILLAS Iker (Espagne) | |
- | CHILAVERT José Luis (Paraguay) | |
- | BOUMNIJEL Ali (Tunisie) | |
- | CARINI Héctor (Uruguay) | |
18 | MARCOS (Brésil) | |
- | CEVALLOS José (Equateur) | |
- | PÉREZ Oscar (Mexique) | |
- | VITOR BAIA (Portugal) | |
- | NIGMATULLIN Ruslan (Russie) | |
23 | SIMEUNOVIC Marko (Slovénie) | |
24 | KAHN Oliver (Allemagne) | |
- | SEAMAN David (Angleterre) | |
- | BOUKAR Alioum (Cameroun) | |
- | BARTHEZ Fabien (France) | |
- | GIVEN Shay (Irlande) | |
- | NARAZAKI Seigo (Japon) | |
- | DABANOVIC Mladen (Slovénie) | |
31 | PLETIKOSA Stipe (Croatie) | |
- | SHORUNMU Ike (Nigéria) | |
33 | CAVALLERO Pablo (Argentine) | |
- | TAVARELLI Ricardo (Paraguay) | |
35 | MAJDAN Radoslaw (Pologne) | |
Total |
Buts encaissés | Actions de jeu | Penalties |
---|---|---|
12 | 12 | - |
9 | 8 | 1 |
7 | 7 | - |
7 | 7 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 6 | - |
6 | 5 | 1 |
6 | 4 | 2 |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 5 | - |
5 | 4 | 1 |
5 | 4 | 1 |
5 | 4 | 1 |
5 | 4 | 1 |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 4 | - |
4 | 3 | 1 |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 3 | - |
3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | - |
161 | 148 | 13 |