Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Coupe de France | 5 | 6 | 0 | 0 |
Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Fédéral 2 | Ligue de Picardie | 1 | - | - |
2016-2017 | Fédéral 2 | Ligue Languedoc-Roussillon | 2 | - | - |
2017-2018 | Fédéral 2 | Ligue Occitanie | 1 | - | - |
2021-2022 | Fédéral 3 | Ligue Occitanie | 1 | - | - |
2022-2023 | Fédéral 3 | Ligue Occitanie | 1 | - | - |
Place | Club | |
---|---|---|
1 | ![]() |
EFC Fréjus Saint-Raphaël |
2 | ![]() |
Chambéry SF |
- | ![]() |
Tours FC |
- | ![]() |
ESTAC Troyes |
- | ![]() |
AS Vitré |
6 | ![]() |
Aubagne FC |
- | ![]() |
C' Chartres Football |
- | ![]() |
USL Dunkerque |
- | ![]() |
Grenoble Foot 38 |
- | ![]() |
AS Panazol |
- | ![]() |
AS Prix-lès-Mézières |
Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988