Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Coupe de France | 15 | 34 | 0 | 0 |
Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant |
---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Fédéral 3 | Ligue de Paris - Ile de France | 1 | - | - |
2010-2011 | Fédéral 2 | Ligue de Paris - Ile de France | 1 | - | - |
2012-2013 | Fédéral 1 | Ligue de Paris - Ile de France | 2 | - | - |
2013-2014 | Fédéral 1 (jusqu'au 31-12-2013) International (au 01-01-2014) |
Ligue de Paris - Ile de France | 2 | - | - |
2014-2015 | International | Ligue de Paris - Ile de France | 3 | - | - |
2015-2016 | International | Ligue de Paris - Ile de France | 4 | - | - |
2016-2017 | International | Ligue de Paris - Ile de France | 4 | - | - |
2017-2018 | International | Ligue de Paris - Ile de France | 2 | - | - |
2018-2019 | International | Ligue de Paris - Ile de France | 2 | - | - |
2019-2020 | International | Ligue de Paris - Ile de France | 3 | - | - |
2020-2021 | International | Ligue de Paris - Ile de France | 1 | - | - |
2021-2022 | International | Ligue de Paris - Ile de France | 1 | - | - |
2022-2023 | International | Ligue de Paris - Ile de France | 3 | - | - |
2023-2024 | International (jusqu'au 31-12-2023) Fédéral 1 Élite (au 01-01-2024) |
Ligue de Paris - Ile de France | 3 | - | - |
2024-2025 | Fédéral 1 Élite | Ligue de Paris - Ile de France | 2 | - | - |
Place | Club | |
---|---|---|
1 | ![]() |
Lille OSC |
2 | ![]() |
Olympique Lyonnais |
3 | ![]() |
Olympique de Marseille |
4 | ![]() |
Angers SCO |
- | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
6 | ![]() |
FC Lorient |
- | ![]() |
Stade Rennais FC |
8 | ![]() |
USL Dunkerque |
- | ![]() |
EA Guingamp |
10 | ![]() |
AJ Auxerre |
11 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
- | ![]() |
FC Nantes |
- | ![]() |
Valenciennes FC |
14 | ![]() |
GFC Ajaccio |
15 | ![]() |
Amiens SC |
- | ![]() |
FC Chambly Oise |
- | ![]() |
AS Cherbourg |
- | ![]() |
Le Puy Foot 43 Auvergne |
- | ![]() |
RC Lens |
- | ![]() |
AS Monaco FC |
- | ![]() |
FC Mulhouse |
- | ![]() |
AS Nancy Lorraine |
- | ![]() |
Toulouse FC |
24 | ![]() |
AC Amiens |
- | ![]() |
US Boulogne CO |
- | ![]() |
Stade Brestois 29 |
- | ![]() |
Dijon FCO |
- | ![]() |
EFC Fréjus Saint-Raphaël |
- | ![]() |
US Granville |
- | ![]() |
Vendée Poiré-sur-Vie Football |
- | ![]() |
Stade Portelois |
- | ![]() |
US Marquette |
- | ![]() |
OGC Nice |
- | ![]() |
Stade de Reims |
- | ![]() |
FC Rouen |
- | ![]() |
Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC |
- | ![]() |
Sarreguemines FC |
- | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
- | ![]() |
ES Thaon |
- | ![]() |
AF Virois |
- | ![]() |
AS Yzeure 03 Auvergne |
Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P |
---|---|---|---|---|---|
5 | - | - | 2 | 0 | 3 |
4 | - | - | 4 | 0 | 0 |
4 | - | - | 2 | 0 | 2 |
3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
3 | - | - | 3 | 0 | 0 |
3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
3 | - | - | 2 | 0 | 1 |
3 | - | - | 1 | 0 | 2 |
3 | - | - | 1 | 0 | 2 |
2 | - | - | 2 | 0 | 0 |
2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
2 | - | - | 1 | 0 | 1 |
2 | - | - | 0 | 0 | 2 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 1 | 0 | 0 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 |
Statistiques établies à partir des 32èmes de finale et depuis la saison 1987-1988