Place | Joueur | |
---|---|---|
1 | DEL CASTILLO Romain (Stade Brestois 29) | |
2 | LALA Kenny (Stade Brestois 29) | |
3 | AJORQUE Ludovic (Stade Brestois 29) | |
4 | FAIVRE Romain (Stade Brestois 29) | |
5 | MARTIN Jonas (Stade Brestois 29) | |
6 | LEES-MELOU Pierre (Stade Brestois 29) | |
7 | BALDÉ Mama (Stade Brestois 29) | |
8 | CAMARA Mahdi (Stade Brestois 29) | |
- | DOUMBIA Kamory (Stade Brestois 29) | |
Total |
Réussis | Non cadrés | Arrêtés | Tirés | Réussite |
---|---|---|---|---|
12 | - | 1 | 13 | 92.31 % |
10 | - | 1 | 11 | 90.91 % |
9 | - | 1 | 10 | 90.00 % |
7 | - | - | 7 | 100.00 % |
7 | - | 2 | 9 | 77.78 % |
2 | - | - | 2 | 100.00 % |
2 | - | 1 | 3 | 66.67 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
1 | - | - | 1 | 100.00 % |
51 | 0 | 6 | 57 | 89.47 % |
Statistiques établies avec les joueurs sous contrat dans un club de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison