Compétition | Saisons | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Division 1 / Ligue 1 | 8 | 83 | 0 | 1 | 27 |
Saison | Catégorie | Organisme | Titulaire | Remplacé | Suppléant | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 16 | - | - | 3 |
2012-2013 | Fédéral 2 | Ligue Rhone-Alpes | - | - | 1 | 0 |
2013-2014 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 18 | - | - | 7 |
2014-2015 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 18 | - | - | 5 |
2016-2017 | Fédéral 1 | Ligue Rhone-Alpes | 17 | - | - | 8 |
2017-2018 | Fédéral 1 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | 14 | - | - | 4 |
2018-2019 | Fédéral 1 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | - | - | - | 0 |
2019-2020 | Fédéral 1 | Ligue Auvergne-Rhône-Alpes | - | - | - | 0 |
Place | Club | |
---|---|---|
1 | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux |
2 | ![]() |
Lille OSC |
3 | ![]() |
Toulouse FC |
4 | ![]() |
FC Lorient |
5 | ![]() |
Montpellier Hérault SC |
6 | ![]() |
Stade Rennais FC |
7 | ![]() |
Dijon FCO |
8 | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard |
9 | ![]() |
FC Metz |
10 | ![]() |
SM Caen |
11 | ![]() |
EA Guingamp |
12 | ![]() |
Paris Saint-Germain FC |
13 | ![]() |
FC Nantes |
14 | ![]() |
OGC Nice |
15 | ![]() |
AS Nancy Lorraine |
16 | ![]() |
SC Bastia |
17 | ![]() |
Valenciennes FC |
18 | ![]() |
AC Ajaccio |
19 | ![]() |
Angers SCO |
20 | ![]() |
RC Lens |
21 | ![]() |
AS Monaco FC |
22 | ![]() |
RC Strasbourg Alsace |
23 | ![]() |
Stade de Reims |
24 | ![]() |
Amiens SC |
25 | ![]() |
AJ Auxerre |
26 | ![]() |
Stade Brestois 29 |
27 | ![]() |
ESTAC Troyes |
28 | ![]() |
Olympique de Marseille |
Titulaire | Remplacé | Suppléant | G | N | P | Pp | Pc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | - | - | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
10 | - | - | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 |
9 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
9 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | - | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
8 | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
8 | - | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
8 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
8 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
8 | - | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
6 | - | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | - | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
6 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
6 | - | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | - | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
5 | - | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
4 | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques établies depuis la saison 1987-1988