Journée | Adversaire | Affluence | |
---|---|---|---|
29ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 16 642 |
33ème journée | ![]() |
OGC Nice | 10 247 |
5ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 8 615 |
1ère journée | ![]() |
FC Nantes | 7 500 |
23ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 6 550 |
3ème journée | ![]() |
RC Lens | 6 483 |
37ème journée | ![]() |
Stade Brestois 29 | 5 852 |
19ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 5 354 |
11ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 5 118 |
17ème journée | ![]() |
FC Metz | 4 923 |
31ème journée | ![]() |
ESTAC Troyes | 4 786 |
35ème journée | ![]() |
Angers SCO | 4 616 |
26ème journée | ![]() |
Stade de Reims | 3 982 |
24ème journée | ![]() |
FC Lorient | 3 963 |
14ème journée | ![]() |
Lille OSC | 3 778 |
9ème journée | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 3 667 |
7ème journée | ![]() |
AS Saint-Etienne | 3 579 |
15ème journée | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | 3 478 |
21ème journée | ![]() |
Clermont Foot 63 | 2 633 |
Total | 111 766 | ||
Moyenne * | 5 882 |
Journée | Adversaire | Affluence | |
---|---|---|---|
27ème journée | ![]() |
Olympique de Marseille | 56 510 |
10ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 50 585 |
18ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 41 154 |
36ème journée | ![]() |
Lille OSC | 39 088 |
38ème journée | ![]() |
RC Lens | 37 764 |
34ème journée | ![]() |
AS Saint-Etienne | 30 018 |
25ème journée | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 29 557 |
32ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 28 336 |
28ème journée | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | 25 231 |
30ème journée | ![]() |
FC Metz | 19 812 |
12ème journée | ![]() |
Stade Brestois 29 | 12 463 |
2ème journée | ![]() |
FC Lorient | 12 149 |
13ème journée | ![]() |
Stade de Reims | 12 080 |
8ème journée | ![]() |
Clermont Foot 63 | 11 529 |
4ème journée | ![]() |
ESTAC Troyes | 9 866 |
16ème journée | ![]() |
Angers SCO | 8 267 |
22ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 5 000 |
20ème journée | ![]() |
FC Nantes | 4 133 |
6ème journée | ![]() |
OGC Nice | 0 (huis clos) |
Total | 433 542 | ||
Moyenne * | 24 086 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos