Journée | Adversaire | Affluence | |
---|---|---|---|
35ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 68 784 |
11ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 65 521 |
29ème journée | ![]() |
OGC Nice | 64 722 |
38ème journée | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | 63 873 |
13ème journée | ![]() |
FC Metz | 61 539 |
10ème journée | ![]() |
FC Lorient | 57 349 |
27ème journée | ![]() |
AS Monaco FC | 56 510 |
19ème journée | ![]() |
Stade de Reims | 55 908 |
33ème journée | ![]() |
FC Nantes | 55 890 |
4ème journée | ![]() |
AS Saint-Etienne | 55 039 |
17ème journée | ![]() |
Stade Brestois 29 | 54 413 |
6ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 54 188 |
25ème journée | ![]() |
Clermont Foot 63 | 53 840 |
31ème journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 51 131 |
23ème journée | ![]() |
Angers SCO | 51 095 |
8ème journée | ![]() |
RC Lens | 50 001 |
2ème journée | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 50 000 |
21ème journée | ![]() |
Lille OSC | 5 034 |
15ème journée | ![]() |
ESTAC Troyes | 0 (huis clos) |
Total | 974 837 | ||
Moyenne * | 54 158 |
Journée | Adversaire | Affluence | |
---|---|---|---|
32ème journée | ![]() |
Paris Saint-Germain FC | 47 926 |
9ème journée | ![]() |
Lille OSC | 44 839 |
30ème journée | ![]() |
AS Saint-Etienne | 41 278 |
16ème journée | ![]() |
FC Nantes | 34 018 |
37ème journée | ![]() |
Stade Rennais FC | 28 811 |
18ème journée | ![]() |
RC Strasbourg Alsace | 26 028 |
24ème journée | ![]() |
FC Metz | 25 482 |
34ème journée | ![]() |
Stade de Reims | 20 335 |
26ème journée | ![]() |
ESTAC Troyes | 16 871 |
36ème journée | ![]() |
FC Lorient | 16 210 |
28ème journée | ![]() |
Stade Brestois 29 | 14 611 |
1ère journée | ![]() |
Montpellier Hérault SC | 13 459 |
7ème journée | ![]() |
Angers SCO | 12 458 |
12ème journée | ![]() |
Clermont Foot 63 | 12 240 |
5ème journée | ![]() |
AS Monaco FC | 8 615 |
22ème journée | ![]() |
RC Lens | 5 000 |
20ème journée | ![]() |
FC Girondins de Bordeaux | 0 (huis clos) |
14ème journée | ![]() |
Olympique Lyonnais | 0 (huis clos) |
3ème journée | ![]() |
OGC Nice | 0 (huis clos) |
Total | 368 181 | ||
Moyenne * | 23 011 |
* Moyenne calculée hors matches à huis clos